Jakarta, Beritakasuari.com – Harga emas di Indonesia mengalami pergerakan fluktuatif yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, nilai tukar dolar AS, dan tingkat permintaan pasar. Perubahan ini berlaku untuk seluruh merek logam mulia, seperti Antam, Galeri 24, maupun UBS.
Bagi calon pembeli maupun investor emas, pengecekan harga secara berkala menjadi langkah penting. Selain itu, perbandingan harga dari berbagai merek juga membantu menentukan pilihan terbaik.
Dilansir dari laman resmi galeri24.co.id, harga emas pada awal Agustus 2025 menunjukkan tren kenaikan, dengan harga per gram tembus Rp 2 juta.
Daftar Harga Emas Hari Ini – 9 Agustus 2025
1. Harga Emas Galeri 24
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.015.000 |
1 gram | Rp1.935.000 |
2 gram | Rp3.811.000 |
5 gram | Rp9.458.000 |
10 gram | Rp18.866.000 |
25 gram | Rp47.048.000 |
50 gram | Rp94.021.000 |
100 gram | Rp187.948.000 |
250 gram | Rp469.636.000 |
500 gram | Rp938.808.000 |
1000 gram | Rp1.877.616.000 |
2. Harga Emas Antam
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.067.000 |
1 gram | Rp2.028.000 |
2 gram | Rp3.994.000 |
3 gram | Rp5.964.000 |
5 gram | Rp9.905.000 |
10 gram | Rp19.753.000 |
25 gram | Rp49.253.000 |
50 gram | Rp98.424.000 |
100 gram | Rp196.766.000 |
250 gram | Rp491.641.000 |
500 gram | Rp983.064.000 |
1000 gram | Rp1.966.086.000 |
3. Harga Emas UBS
Berat | Harga |
---|---|
0,5 gram | Rp1.055.000 |
1 gram | Rp1.951.000 |
2 gram | Rp3.872.000 |
5 gram | Rp9.568.000 |
10 gram | Rp19.035.000 |
25 gram | Rp47.492.000 |
50 gram | Rp94.788.000 |
100 gram | Rp189.501.000 |
250 gram | Rp473.613.000 |
500 gram | Rp946.110.000 |
Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi pasar. Investor disarankan memantau perkembangan harga secara rutin sebelum melakukan pembelian.