Manokwari, Beritakasuari.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Manokwari, Papua Barat, selama periode 14 hingga 21 Juli 2025. Data menunjukkan pola cuaca yang dinamis, didominasi oleh potensi hujan ringan di awal pekan dan peningkatan signifikan frekuensi petir menjelang akhir pekan, khususnya di pertengahan hingga akhir periode prakiraan.
Secara umum, suhu harian di Manokwari selama periode ini akan berada di kisaran 22-30°C dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi, mendukung pembentukan awan dan potensi presipitasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang cepat dan mengambil langkah antisipasi, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
Detail Prakiraan Cuaca Manokwari (14 – 21 Juli 2025)
Tanggal | Wilayah | Kondisi Cuaca | Suhu (°C) | Kelembapan (%) |
Sen, 14 Jul | Manokwari Barat | Hujan Ringan | 26–28 | 78–89 |
Manokwari Timur | Hujan Ringan | 27–29 | 77–84 | |
Manokwari Utara | Hujan Ringan | 24–29 | 76–96 | |
Manokwari Selatan | Hujan Ringan | 23–27 | 78–95 | |
Sel, 15 Jul | Manokwari Barat | Berawan | 26–28 | 82–88 |
Manokwari Timur | Berawan | 27–28 | 78–82 | |
Manokwari Utara | Hujan Ringan | 24–28 | 79–96 | |
Manokwari Selatan | Berawan | 23–26 | 85–96 | |
Rab, 16 Jul | Manokwari Barat | Berawan | 25–28 | 79–92 |
Manokwari Timur | Berawan | 26–28 | 79–88 | |
Manokwari Utara | Udara Kabur | 23–28 | 78–98 | |
Manokwari Selatan | Berawan | 22–26 | 80–96 | |
Kam, 17 Jul | Manokwari Barat | Petir | 25–28 | 78–91 |
Manokwari Timur | Petir | 26–28 | 78–87 | |
Manokwari Utara | Udara Kabur | 23–29 | 75–97 | |
Manokwari Selatan | Petir | 22–26 | 83–97 | |
Jum, 18 Jul | Manokwari Barat | Petir | 26–29 | 79–88 |
Manokwari Timur | Petir | 28–29 | 76–82 | |
Manokwari Utara | Petir | 23–29 | 74–97 | |
Manokwari Selatan | Petir | 23–27 | 80–91 | |
Sab, 19 Jul | Manokwari Barat | Petir | 25–29 | 77–91 |
Manokwari Timur | Petir | 26–29 | 76–90 | |
Manokwari Utara | Petir | 24–29 | 72–96 | |
Manokwari Selatan | Petir | 22–27 | 81–91 | |
Min, 20 Jul | Manokwari Barat | Petir | 26–29 | 77–88 |
Manokwari Timur | Petir | 27–29 | 75–84 | |
Manokwari Utara | Petir | 24–30 | 71–95 | |
Manokwari Selatan | Petir | 24–27 | 78–89 | |
Sen, 21 Jul | Manokwari Barat | Berawan | 26–29 | 79–89 |
Manokwari Timur | Berawan | 28–28 | 79–84 | |
Manokwari Utara | Petir | 24–30 | 72–95 | |
Manokwari Selatan | Berawan | 24–27 | 75–92 |
BMKG mengingatkan laporan ini bersifat dinamis. Update real-time dapat diakses via Portal Cuaca BMKG atau aplikasi Info BMKG.